Desde 10/09/2018 hasta 01/07/2019
IDA
Córdoba | Santa Cruz | Espejo | Castro del Río | Izcar | Baena | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Córdoba |
Santa Cruz |
Espejo |
Castro del Río |
Izcar |
Baena |
|
08:45 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 09:40 | 09:55 | L-V |
10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:40 | L-V |
11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | D |
11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | S |
12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | L-V |
13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | S |
13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:40 | L-V |
15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | S |
15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:40 | L-V |
17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:10 | L-V |
19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | D |
19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | S |
19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:40 | L-V |
21:00 | 21:15 | 21:25 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | D |
21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | 21:55 | 22:10 | L-V |
VUELTA
Baena | Izcar | Castro del Río | Espejo | Santa Cruz | Córdoba | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Baena |
Izcar |
Castro del Río |
Espejo |
Santa Cruz |
Córdoba |
|
06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:45 | L-V |
07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:45 | L-V |
08:30 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:30 | L-V |
08:45 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:45 | D |
08:45 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:45 | S |
09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:45 | S |
10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 11:00 | L-V |
13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:45 | L-V |
14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 15:00 | S |
15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 16:00 | L-V |
17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:45 | D |
17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:45 | S |
17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:45 | L-V |
19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:15 | D |
19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:45 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Córdoba: Estación Autobuses de Córdoba. Glorieta de las Tres Culturas s/n, 14011 - Córdoba, Córdoba
Teléfonos: | Fax: | Español: ctco@ctco.es