Municipality/Zone |
Without transfers to / from inter-urban bus companies | With transfers to / from inter-urban bus companies |
---|---|---|
Córdoba | 1.30 € | 0.50 € |
Number of crossing | Single Ticket | Transport Card |
---|---|---|
0 | 1.35 € | 0.87 € |
1 | 1.55 € | 0.98 € |
2 | 2.10 € | 1.42 € |
3 | 3.00 € | 2.00 € |
4 | 4.20 € | 2.80 € |
5 | 4.85 € | 3.43 € |
6 | 5.65 € | 4.11 € |
Deposit of Travel card 1.50 €
Rates effective from 01/04/2020
Área de Córdoba: Estación Autobuses de Córdoba. Glorieta de las Tres Culturas s/n, 14011 - Córdoba, Córdoba
Telephones: 957354134 | Fax: | Email: ctco@ctco.es